EZ.Store.Model.Shopping.LiquidModels.SKUOptionViewModel
EZ.Store.Model.Shopping.LiquidModels.SKUOptionViewModel
Tamanho da tela (polegadas) | 55 |
---|
Tecnologia | LED |
---|
Conversor Digital Integrado | Sim |
---|
Timer On | Sim |
---|
Smart TV | Sim |
---|
Wi-Fi | Sim |
---|
Web browser (navegador) | Sim |
---|
Aplicativos pré instalados | Aptoide e Opera Store |
---|
Possui 3D | Não |
---|
Conexões HDMI | 3 |
---|
SAP | Sim |
---|
Surround | Sim |
---|
Painel IPS | Não |
---|
Espelhamento da tela do smartphone | Sim |
---|
PIP (Picture in picture) | Não |
---|
Espelhamento da tela do notebook | Não |
---|
Resolução (pixels) | 3840 x 2160 |
---|
Bluetooth | Não |
---|
Progressive scan | Sim |
---|
Função sleep | Sim |
---|
Formato da tela | 16:9 |
---|
Conexões USB | 2 |
---|
Frequência (Hz) | 60 |
---|
Closed caption | Sim |
---|
Potência de áudio (RMS) | 20 |
---|
Tempo de Resposta (ms) | 6.5 |
---|
Controle parental | Sim |
---|
Estéreo | Sim |
---|
Consumo | <1kWh |
---|
Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
---|
Peso (kg) | 14.24 |
---|
Referência | PH55E61DSGWA 4K |
---|
Dimensões (AxLxP) | - Com base: 77 x 120,4 x 28,9cm
- Sem base: 72 x 120,4 x 7,8cm |
---|
Itens Inclusos | - 1 smart tv Philco PH55E61DSGWA 4K
- 1 controle remoto
- 1 cabo de alimentação
- 1 manual do produto
- Acessórios |
---|
Informações importantes | – Imagens meramente ilustrativas.
– Objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.
– As tonalidades das cores dos produtos podem sofrer alterações de acordo com a calibração do seu monitor.
– Este produto não inclui montagem e instalação.
– Não nos responsabilizamos, no ato da entrega, por desmontagens, subir escadas, elevadores ou transporte por guincho para apartamentos. Eventuais despesas são de responsabilidade do cliente. |
---|
Garantia Fabricante | 12 mes(es) |
---|
Tamanho da tela (polegadas) | 55 |
---|
Tecnologia | LED |
---|
Conversor Digital Integrado | Sim |
---|
Timer On | Sim |
---|
Smart TV | Sim |
---|
Wi-Fi | Sim |
---|
Web browser (navegador) | Sim |
---|
Aplicativos pré instalados | Aptoide e Opera Store |
---|
Possui 3D | Não |
---|
Conexões HDMI | 3 |
---|
SAP | Sim |
---|
Surround | Sim |
---|
Painel IPS | Não |
---|
Espelhamento da tela do smartphone | Sim |
---|
PIP (Picture in picture) | Não |
---|
Espelhamento da tela do notebook | Não |
---|
Resolução (pixels) | 3840 x 2160 |
---|
Bluetooth | Não |
---|
Progressive scan | Sim |
---|
Função sleep | Sim |
---|
Formato da tela | 16:9 |
---|
Conexões USB | 2 |
---|
Frequência (Hz) | 60 |
---|
Closed caption | Sim |
---|
Potência de áudio (RMS) | 20 |
---|
Tempo de Resposta (ms) | 6.5 |
---|
Controle parental | Sim |
---|
Estéreo | Sim |
---|
Consumo | <1kWh |
---|
Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
---|
Peso (kg) | 14.24 |
---|
Referência | PH55E61DSGWA 4K |
---|
Dimensões (AxLxP) | - Com base: 77 x 120,4 x 28,9cm
- Sem base: 72 x 120,4 x 7,8cm |
---|
Itens Inclusos | - 1 smart tv Philco PH55E61DSGWA 4K
- 1 controle remoto
- 1 cabo de alimentação
- 1 manual do produto
- Acessórios |
---|
Informações importantes | – Imagens meramente ilustrativas.
– Objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.
– As tonalidades das cores dos produtos podem sofrer alterações de acordo com a calibração do seu monitor.
– Este produto não inclui montagem e instalação.
– Não nos responsabilizamos, no ato da entrega, por desmontagens, subir escadas, elevadores ou transporte por guincho para apartamentos. Eventuais despesas são de responsabilidade do cliente. |
---|
Garantia Fabricante | 12 mes(es) |
---|